Er zijn circa 30 van de 68 door de Watersnoodramp van 1953 getroffen dorpen geselecteerd en deze worden benaderd om mee te doen aan het project “75 jaar na de Watersnoodramp”.
Hieronder de participerende dorpen die mee gaan doen. Wilt u dat ook uw dorp meedoet? Stuur ons een bericht op educatie@stichtingblauwelijn.nl
Klik op de onderstreepte tekst voor meer informatie over het watersnooddorp.
in ontwikkeling = gesprekken gaande met gemeente en/of vereniging in het dorp. Klik op onderstaande afbeelding
| Provincie | Watersnooddorp | Slachtoffers | Gemeente | Status | Vereniging | School | Waterschap | Overige | |
| 1 | Provincie Zeeland | 12 | Goes | in ontwikkeling | Dorpsvereniging Wolphaartdijk | in gesprek gaan | Scheldestromen | ||
| 2 | Provincie Zuid-Holland | 2 | Krimpenerwaard | nog in ontwikkeling | Historische vereniging Ouderkerk aan den IJssel | nog te benaderen | HHSK | ||
| 3 | Groningen | Zoutkamp | 0 | het Hogeland | nog in ontwikkeling | Dorpsbelangen Zoutkamp | nog te benaderen | Ws Noorderzijlvest betrokken | Heijmans |
| 4 | Provincie Zuid-Holland | Sliedrecht | 1 | Sliedrecht | nog in ontwikkeling | Historische Vereniging Sliedracht | nog te benaderen | WSHD nog te benaderen | |
| 5 | Provincie Noord-Brabant | Halsteren | 68 | Bergen op Zoom | nog in ontwikkeling | Herdenking watersnood 1953 | nog te benaderen | Wsbd betrokken | |
| 6 | Provincie Zuid-Holland | Stellendam | 62 | Goeree-Overflakkee | nog in ontwikkeling | dorpsraad Stellendam | nog te benaderen | WSHD nog te benaderen | Fanfare de Hoop en kerken nog te benaderen |
Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam
info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl
© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS