Watergrootmeesters zijn een selecte groep van dé belangrijkste watermeesters, die Nederland heeft voorgebracht vanaf 1500. Stichting Blauwe Lijn heeft 25 watermeesters geselecteerd uit de grote groep watermeesters en hen de eretitel: Watergrootmeester gegeven.
Waarom zijn zij watergrootmeesters en andere niet?
Deze ingenieurs hebben een heel belangrijke bijdrage aan de Nederlandse waterbouw gegeven. Uiteraard is het een subjectieve keuze, en er zouden meerdere varianten hierop mogelijk zijn. Om onze keuze te objectiveren zijn experts gevraagd om hierin mee te denken. Daarnaast zijn specifieke criteria vastgelegd, waarop de keuze is bepaald.

Hierboven nr. 1 watergrootmeester: Cornelis Lely
Watergrootmeesters zijn de belangrijkste watermeesters. Maar wat zijn de criteria voor belangrijk?
Voor de stichting Blauwe Lijn zijn watergrootmeesters waterbouwers die een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied hebben geleverd, die ontwikkeling ook schriftelijk hebben vastgelegd, en waarop door latere generaties is doorgebouwd. Op basis hiervan zijn wij tot een lijstje van ruim 25 Watergrootmeesters gekomen. Daarnaast hebben we nog een aantal ervaren waterbouwkundigen gevraagd wie zij het belangrijkste vinden. Tot slot bestaat er ook nog een lijstje, gemaakt door de landschapsarchitect Adriaan Geuze en gepubliceerd in zijn boek Polders! in 2005.
De resultaten staan in onderstaande tabel. Hieruit blijkt dat de meningen nogal verdeeld zijn. Dat komt omdat voor de één de impact op het landschap belangrijk is, terwijl voor de ander de wetenschappelijke vernieuwing juist doorslaggevend is.
Maar over de top van het lijstje is iedereen het wel ongeveer eens. Bovenaan staat voor iedereen Cornelis Lely, en daaronder volgen (chronologisch geordend):
Hieronder volgen eerst de top zes, daarna de tabel met alle scores van de in totaal genoemde 40 potentiële watergrootmeesters. Door op de naam te klikken krijgt u een beschrijving.
Cornelis Lely wordt door deskundigen gezien als de grootste watermeester aller tijden, omdat hij een groot waterbouwkundig inzicht paarde aan het vermogen om die plannen ook te realiseren.
Andries Vierlingh is de eerste die de op dat moment aanwezige kennis op waterbouwkundig gebied te boek gesteld heeft. Met name heeft hij de korte termijn houding van veel bestuurders gehekeld. (Note: Van Andries Vierlingh is geen schilderij beschikbaar. Deze tekening is gemaakt door Jpictures voor het watertoekomstspel).
Jan Adriaanzoon Leegwater is een molenmaker die kans zag om vele mensen enthousiast te maken voor de waterbouw. Zijn Haarlemmermeerboek is jarenlang toonaangevend geweest bij bestuurders.
Jan Blanken heeft de centrale structuur van de Rijkwaterstaat opgezet na de Franse Tijd, door deze centrale dienst heeft de waterbouw een grote bloei gekend.
Jo Thijsse heeft het ontwerp van de Afsluitdijk kunnen realiseren op basis van onderzoek. Hij heeft het waterloopkundig modelonderzoek in Nederland opgezet.
Johan was een visionair met oog voor de waterloopkundige processen. Hij heeft veel ontwerpen in het benedenrivierengebied gemaakt en heeft uiteindelijk het Deltaplan bedacht. Door diverse omstandigheden kon het Deltaplan pas uitgevoerd worden na de stormvloedramp van 1953.
opmerking bij de scoretabel:
| Geboorte jaar | score | SBL | Exp1 | Exp2 | Exp3 | Exp4 | Exp5 | Geuze | wikibezoek in 2022 | |
| Cornelis Lely | 1854 | 6 | • | • | • | • | • | • | 2 | 19894 |
| Andries Vierlingh | 1507 | 5 | • | • | • | • | • | 5 | 262 | |
| Jo Thijsse | 1893 | 5 | • | • | • | • | • | 9 | 562 | |
| Johan van Veen | 1893 | 5 | • | • | • | • | • | 7 | 3366 | |
| Jan Adriaansz. Leeghwater | 1575 | 5 | • | • | • | • | 6 | 13066 | ||
| Nicolaus Cruquius | 1678 | 4 | • | • | • | • | 3 | 2794 | ||
| Jan Blanken | 1755 | 4 | • | • | • | • | 4 | 5252 | ||
| Abraham Caland | 1789 | 4 | • | • | • | • | • | 575 | ||
| Johannis de Rijke | 1842 | 3 | • | • | • | • | 1164 | |||
| Johannes Ringers | 1885 | 3 | • | • | • | 9 | 669 | |||
| Jan Agema | 1919 | 3 | • | • | • | • | 286 | |||
| Christiaan Brunings | 1756 | 2 | • | • | • | 448 | ||||
| Pieter Caland | 1827 | 3 | • | • | • | 3302 | ||||
| Adriaan Volker | 1827 | 2 | • | • | • | 874 | ||||
| Jacob Kraus | 1861 | 2 | • | • | • | 144 | ||||
| Pieter Ph. Jansen | 1902 | 2 | • | • | • | 152 | ||||
| Simon Stevin | 1548 | 2 | • | 1 | 25912 | |||||
| Andries Schraver | 1754 | 2 | • | • | 167 | |||||
| Adrianus Goudriaan | 1768 | 2 | • | • | • | 247 | ||||
| Jan Anne Beijerinck | 1800 | 2 | • | 10 | 434 | |||||
| Jan Frederik Willem Conrad | 1825 | 2 | • | • | 192 | |||||
| Hendrik Lorentz | 1853 | 2 | • | • | 21335 | |||||
| Jhr. Robert de Muralt | 1871 | 2 | • | • | 513 | |||||
| Kobus Kalis | 1892 | 2 | • | 8 | 0 | |||||
| Jacob Paul Josephus Jitta | 1893 | 2 | • | • | 974 | |||||
| Pieter Wemelsfelder | 1907 | 2 | • | • | 76 | |||||
| Jo Dronkers | 1910 | 2 | • | • | 92 | |||||
| Willem van Saeftinghe | 1279 | 1 | • | 2441 | ||||||
| Cornelis Vermuyden | 1590 | 1 | • | 834 | ||||||
| Hendrik Stevin | 1614 | 1 | • | 1041 | ||||||
| Pieter van Bleiswyk | 1724 | 1 | • | 373 | ||||||
| Jean Henri Ferrand | 1792 | 1 | • | 55 | ||||||
| Leopold van der Kun | 1801 | 1 | • | 213 | ||||||
| Johan Ramaer | 1852 | 1 | • | 136 | ||||||
| Victor de Blocq van Kuffeler | 1879 | 1 | • | 676 | ||||||
| Jannis Mazure | 1899 | 1 | • | 242 | ||||||
| François Bourdrez | 1901 | 1 | • | 39 | ||||||
| Taco Edelman | 1908 | 1 | • | 0 | ||||||
| Pieter van der Velde | 1913 | 1 | • | 349 | ||||||
| Honzo Svašek | 1926 | 1 | • | 0 | ||||||
| Jean Marie Telders | 1926 | 1 | • | 62 | ||||||
| Herman Ferguson | 1926 | 1 | • | 0 |
Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam
info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl
© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS