
De Eeem in 1832
Studies naar de morfologie van Eems en Dollard, alsmede plannen voor de verbetering van de vaarweg; grensconflicten
Voor meer info: Wikipedia
voor publicaties zie hieronder (scroll down)
| datum | auteur | titel | bron |
| 1945 | Saarloos | Diepteveranderingen in de mond van de Eems over de periode 1859-1938 | BER153 ( samenvatting) |
| 1947 | Ferguson | Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen | BER191 ( samenvatting) |
| 1948 | Diepteveranderingen Mond van de Eems | Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr 367 | |
| 1952 | Dronkers | Overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of gedeeltelijk afgesloten Dollart | Zie ook BER191 |
| 1952 | De waterbeweging in het zuidelijk deel van het Eems estuarium | collectie Van Veen-Stroband bij Nationaal Archief |
Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam
info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl
© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS