| Provincie | Watersnooddorp | Aantal slachtoffers | Gemeente | |
| 1 | Provincie Zeeland | Oostdijk | 6 slachtoffers | Reimerswaal |
| 2 | Provincie Zeeland | Rilland-Bath | 12 slachtoffers | Reimerswaal |
| 4 | Provincie Zeeland |
Oosterland | 65 slachtoffers | Schouwen - Duiveland |
| 5 | Provincie Zeeland |
Nieuwerkerk | 288 slachtoffers | Schouwen - Duiveland |
| 6 | Provincie Zeeland | 32 slachtoffers | Schouwen - Duiveland | |
| 7 | Provincie Zeeland | Zierikzee | 24 slachtoffers | Schouwen - Duiveland |
| 8 | Provincie Zeeland |
Vlissingen | 3 slachtoffers | Vlissingen |
| 9 | Provincie Zeeland |
Tholen | 158 slachtoffers | Tholen |
| 10 | Provincie Zeeland |
St. Philipsland | 10 slachtoffers | Tholen |
| 11 | Provincie Zeeland |
Kortgene | 49 slachtoffers | Noord-Beveland |
| 12 | Provincie Zeeland |
Hontenisse | 8 slachtoffers | Hulst |
| 13 | Provincie Zuid-Holland | Oude Tonge | 305 slachtoffers | Goeree-Overflakkee |
| 14 | Provincie Zuid-Holland | Nieuwe Tonge | 85 slachtoffers | Goeree-Overflakkee |
| 15 | Provincie Zuid-Holland | Den Bommel | 8 slachtoffers | Goeree-Overflakkee |
| 16 | Provincie Zuid-Holland | Middelharnis | 17 slachtoffers | Goeree-Overflakkee |
| 17 | Provincie Zuid-Holland | Zuidland | 21 slachtoffers | Spijkenisse |
| 18 | Provincie Zuid-Holland | Numansdorp | 56 slachtoffers | Hoeksche Waard |
| 19 | Provincie Zuid-Holland | 's-Gravendeel | 37 slachtoffers | Hoeksche Waard |
| 20 | Provincie Zuid-Holland | Poortugaal | 6 slachtoffers | Albrandswaard |
| 21 | Provincie Zuid-Holland | Papendrecht | 2 slachtoffers | Papendrecht |
| 22 | Provincie Zuid-Holland | Sliedrecht | 1 slachtoffer | Sliedrecht |
| 23 | Provincie Zuid-Holland | Barendrecht | 0 slachtoffers | Barendrecht |
| 24 | Provincie Noord-Brabant | Fijnaart / Heijingen | 76 slachtoffers | Moerdijk |
| 25 | Provincie Noord-Brabant | Zevenbergen | 7 slachtoffers | Moerdijk |
| 26 | Provincie Noord-Brabant | Willemstad | 2 slachtoffers | Moerdijk |
| 27 | Provincie Noord-Brabant | Dintelmond | 7 slachtoffers | Moerdijk |
| 28 | Provincie Noord-Brabant | Klundert | 7 slachtoffers | Moerdijk |
| 29 | Provincie Noord-Brabant | Hank | 7 slachtoffers | Land van Altena |
| 30 | Provincie Noord-Holland | Texel | 7 slachtoffers | Texel |
| 31 | Groningen | Zoutkamp | 0 slachtoffers | het Hogeland |
| 32 | Friesland | Lemmer | 0 slachtoffers | Sudwestfriesland |
| 33 | Gelderland | Arnhem | 0 slachtoffers | Arnhem |
Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam
info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl
© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS