
Goven bij een paalhoofd op Walcheren, 1987 fot RWS
Voor meer info: Wikipedia
voor publicaties zie hieronder (scroll down)
| datum | auteur | titel | bron |
| 1935 | Thijsse | Nota betreffende den golfoploop | Nota ZZW 89 |
| 1943 | Stroband | Golfoploop model M11 | archief van Veen-Stroband |
| 1948 | Groen | Contribution to the Theory of Internal Waves | KNMI Mededelingen en verhandelingen; Serie B, Deel II, No. II |
| 1948 | Metingen golfoploop in het Voornsche kanaal | Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr. 291 | |
| 1952 | Wemelsfelder | Meten van golfhoogte en golffrequentie | Nota nr. (WWKZ) HY-036 |
| 1960 | Dynamische verschijnselen als gevolg van golfaanval op de Haringvlietsluizen | RWS nota Nota (DDWT-)519 | |
| 1960 | N. Smit | Het plaatsen van golf- en andere meetpalen | O.T.A.R. 1960-3 |
| 1967 | Wissenburg | Seichesonderzoek havengebied Scheveningen | Nota nr. W905, L.67.130 |
| 1969 | Svasek | Statistical evaluation of wave conditions in a deltaic area | Symposium "Research on wave action", Delft, The Netherlands, March 24-26, 1969 |
Vult u onderstaande gegevens in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.
Secretariaat
Stichting Blauwe Lijn
p.a. Nieuweweg 1
3251 AS Stellendam
info@stichtingblauwelijn.nl
www.stichtingblauwelijn.nl
© POWERED BY STUDIO SANDRA VOS